- Geleneksel 50 kg'lık yük robotuyla karşılaştırıldığında eklem hızı aynı olduğunda taşıma kapasitesi 50 kg'dan 70 kg'a çıkar.
- Genel olarak yüksek sertlikteki yapı tasarımı, düşük basınçtaki deformasyonu azaltır.
- Geniş aralıklı J3 eksen tasarımı aşırı dönme eylemini gerçekleştirebilir.
- Elektrik bağlantı parçaları kapalı olacak ve elektrikli cihazın geneli IP65 koruma sınıfında olacaktır.
Teknik Özellikler
Mekanizma | Dikey çok eklemli robot | İzin Verilen Tork | J4 | 480 N . m | |
Eksen Sayısı | 6 | J5 | 430.4 N . m | ||
Yük Taşıma | 70 kg | J6 | 190.4 N . m | ||
Konumlandırmayı Tekrarlama | +/- 0.07 mm | Eylemsizlik Momenti | J4 | 59.78 kg . m² | |
Maksimum Kol Açıklığı | 2012 mm | J5 | 60.26 kg . m² | ||
Koruma Derecesi | IP65 | J6 | 19.04 kg . m² | ||
Robot Vücut Ağırlığı | 630 kg | Kurulum Ortamı | Sıc. | 0 ~ 45°C | |
Hareket Aralığı | J1 | +/- 180° | Nem | %20 ~ %80 °C Bağıl nem dikkate alınmaz. | |
J2 | +140° -91° | NVH | <4.9 m/s² (0.5 G) | ||
J3 | +82° -208° | Diğer | Yanıcı, aşındırıcı gaz ve sıvılardan kaçının. | ||
J4 | +/- 360° | Su, yağ, toz vb. ile temastan kaçının. | |||
J5 | +/- 120° | Elektriksel gürültü kaynağına yaklaşmayın. | |||
J6 | +/- 360° | Güç Kapasitesi | 21 kVA | ||
Maksimum Hız | J1 | 154°/s | Kabin Boyutları | 650*750*1150 mm | |
J2 | 131°/s | Kabin Ağırlığı | 140 kg | ||
J3 | 160°/s | Kaynak | 3 Faz 4 Kablolu AC380V +/- %10 | ||
J4 | 286°/s | Kurulum | Duvar Tavan | ||
J5 | 257°/s | ||||
J6 | 395°/s |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!