- Yeni dış tasarım.
- Genel olarak yüksek sertlikte yapı tasarımı, doğruluğun korunmasını artırır;
- Tamamen kapalı yapı, IP65 koruma derecesi;
- Yüksek sıcaklık dayanımı ve aşınma direnci boru hattı koruması ile.
- Korozyona dayanıklı vidalar ve açıkta kalan aksesuarlar kullanın.
- Makinenin tamamı yüksek sıcaklıktaki kaplamaya dayanıklıdır ve nemli ve yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmalıdır.
Teknik Özellikler
Mekanizma | Dikey çok eklemli robot | İzin Verilen Tork | J4 | 28 N . m | |
Eksen Sayısı | 6 | J5 | 28 N . m | ||
Yük Taşıma | 10 kg | J6 | 26.4 N . m | ||
Konumlandırmayı Tekrarlama | +/- 0.05 mm | Eylemsizlik Momenti | J4 | 1.1 kg . m² | |
Maksimum Kol Açıklığı | 2001 mm | J5 | 1 kg . m² | ||
Koruma Derecesi | IP65 | J6 | 0.7 kg . m² | ||
Robot Vücut Ağırlığı | 275 kg | Kurulum Ortamı | Sıc. | 0 ~ 45°C | |
Hareket Aralığı | J1 | +/- 172° | Nem | %20 ~ %80 °C Bağıl nem dikkate alınmaz. | |
J2 | +147° -115° | NVH | <4.9 m/s² (0.5 G) | ||
J3 | +83° -98° | Diğer | Yanıcı, aşındırıcı gaz ve sıvılardan kaçının. | ||
J4 | +/- 167° | Su, yağ, toz vb. ile temastan kaçının. | |||
J5 | +/- 115° | Elektriksel gürültü kaynağına yaklaşmayın. | |||
J6 | +/- 360° | Güç Kapasitesi | 3.7 kVA | ||
Maksimum Hız | J1 | 154°/s | Kabin Boyutları | 600*480*920 mm | |
J2 | 154°/s | Kabin Ağırlığı | 95 kg | ||
J3 | 171°/s | Kaynak | Tek çıkış AC220V +/- %10 | ||
J4 | 401°/s | Kurulum | Duvar Tavan | ||
J5 | 515°/s | ||||
J6 | 658°/s |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!